- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-01-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320323000223362 | 组织机构代码 | MA1UURQX-9 | |
| 统一信用代码 | 91320312MA1UURQX9J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320312MA1UURQX9J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-01-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 徐州市铜山区行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Jinchi Aluminium Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 徐州市铜山区张集镇魏集工业园 | |||
| 经营范围 |
冶金技术研发、技术转让、技术咨询,炉窑零部件、铝制品、阀门及配件加工、销售,化工产品(危险化学品除外)、五金交电销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||